| Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153 500 73 Hradec Králové |
![]() |
Vyhledávání spojení (idos.cz)
Tarif (.pdf)
Hradec Králové, v dobách První republiky přezdívaný „Salónem republiky“ díky architektonickým skvostům od vyhlášených architektů Gočára a Kotěry, je jedním z mála významných českých měst, kde nikdy nevyjela do ulic tramvaj. Ale pokusy o zavedení zde byly. V roce 1914 se dokonce v městě objevily i místy koleje pro pouliční dráhu, ale nakonec stavbu zastavila válka a události s ní spojené. A to i přesto, že architekt Jozef Gočár navrhl pro Hradec v roce 1926 regulační plán který, s rozsáhlým tramvajovým provozem ve městě počítal. Jeho návrh byl nakonec zamítnut a v roce 1928 položily základy městské hromadné dopravy autobusy. A jednadvacet let později doplnily autobusy v systému městské dopravy trolejbusy a tento stav setrval dodnes. Jako v jiných městech i v Hradci Králové tvoří trolejbusy základ systému MHD a jsou doplňovány autobusy. Obdobně jako v ostatních městech se i Hradci Králové v 70. letech minulého století uvažovalo o zrušení provozu trolejbusů, ale tento záměr nebyl naplněn. Městská doprava je zaintegrována do integrovaného systému VYDIS.
Fotogalerie na mhdcr.biz:



Základní identifikační údaje o společnosti
| Obchodní jméno: | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. |
| Sídlo: | Hradec Králové, Pouchovská 153 |
| Právní forma: | akciová společnost |
| IČO: | 25267213 |
| DIČ: | 228-25267213 |
| Základní jmění: |
460 691 000 Kč Splaceno 100% základního jmění |
| Jediný akcionář: | Město Hradec Králové |
Kontaktní informace
| telefon | ||
| spojovatelka: fax: | 495 089 111, 495 544 455 | info@dpmhk.cz |
| ředitel společnosti | 495 406 054 | kulich@dpmhk.cz |
| náměstek dopravně-technický | 495 545 578 | pejril@dpmhk.cz |
| náměstek ekonomický | 495 406 075 | zakora@dpmhk.cz |
| vedoucí personálního oddělení | 495 089 230 | hladky@dpmhk.cz |
| Informační centrum Hlavní nádraží | 495 533 313 | infostr@dpmhk.cz |
| Předprodej jízdenek tř. Edvarda Beneše | 495 274 470 | |
| Předprodej jízdenek Gočárova tř. | 495 532 353 | |
| Předprodej jízdenek v DPMHK | 495 089 271 | |
| Reklama | 495 089 215 | reklama@dpmhk.cz |
| Hotel "KONDIC" | 495 089 299, 495 408 692 | kondic@dpmhk.cz |
| Výroba městského mobiliáře | 495 089 208, 495 089 247 | mobiliar@dpmhk.cz |
| Autoškola | 495 089 214 | markova@dpmhk.cz |
| Dopravní kancelář | 495 089 257 | maseks@dpmhk.cz |
| Údržba a opravy | 495 089 242 - 5 | voltrp@dpmhk.cz |
| Mytí vozidel | 495 089 242 | kozon@dpmhk.cz |
| Mytí autobusů | 495 089 203 | elias@dpmhk.cz |
| Vedoucí střediska MHD | 495 089 220, 495 267 460 | sedlacek@dpmhk.cz |
| Vedoucí střediska opraven | 495 089 240 | fondrnaj@dpmhk.cz |
| Mistr MTZ | 495 089 275 | jezek@dpmhk.cz |
| Dispečnik | 495 089 227, 495 546 095 | dispec@dpmhk.cz |
| Pohotovostní služba | 495 089 246 | dispec@dpmhk.cz |
Při tvorbě těchto stránek byly použity informace z oficiálních internetových stránek DPmHK - www.dpmhk.cz